Disgrifiad
Paramedrau technegol
Argraffydd Hybrid UV 1.8m Gyda 2-18 darn Ricoh Gen5/Gen6/Konica 1024A Printhead
Ar gyfer argraffydd uv hybrid traddodiadol, gall y platfform peiriant ddod heb unrhyw wactod. A chyda system fwydo a derbyn cyfryngau syml, nad yw'n dda ymdopi â deunyddiau rholio a deunyddiau anhyblyg. Ar gyfer y gyfres argraffydd hybrid uv newin newydd hon, gyda 4 parth llwyfannau gwactod a reolir yn electronig â phŵer uchel, systemau bwydo cyfryngau math tensiwn, pinnau aliniad cyfryngau uwch, 3 bardd y wasg .... Gwarantu'r camu manwl uchel, a chanlyniad argraffu o ansawdd uchel. Yn fwy na hynny, mae'r epson lefel ddiwydiannol ddiweddaraf i3200-u g5i gen5 heads, wedi pweru'r peiriant i fod yn hynod gyflym. Mae'r system pwysau negyddol, yn gwneud y gwaith cynnal a chadw peiriant i fod yn ddarn o gacen.





Tagiau poblogaidd: Argraffydd hybrid 1.8m uv, gweithgynhyrchwyr argraffydd hybrid Tsieina 1.8m uv, cyflenwyr, ffatri
| Model Rhif. | OM-HD1804Pro | Lled Argraffu | 1800mm |
| Pennau Argraffu | 2-18 darn Ricoh Gen5/Gen6/Konica 1024A | ||
| Cydraniad Argraffu | 360 * 720dpi,720 * 720dpi,720 * 1080dpi,720 * 1440dpi | ||
| Cyflymder Argraffu | Ricoh Gen5: Model braslun: 54 metr sgwâr yr awr; Model cynhyrchu: 43 metr sgwâr / h; Model enghreifftiol: 36 metr sgwâr / h | ||
| Ricoh Gen6: Model braslun: 60 metr sgwâr yr awr; Model cynhyrchu: 50 metr sgwâr / h; Model enghreifftiol: 43 metr sgwâr / h | |||
| Konica 1024A: Model braslun: 68 metr sgwâr yr awr; Model cynhyrchu: 54sqm/h; Model sampl: 45sqm/h | |||
| Math o Inc | Inc UV (dim llais) | Lliwiau | CMYK+Lc+Lm+W+V |
| Tanc Inc | 1000ml | Mewnbwn Data | USB3.0 |
| Deunydd Argraffu | Gwydr / Acrylig / Metel / Blwch golau anifeiliaid anwes / 3P ac ati | ||
| Safon Argraffu | Rheoli lliw ICC rhyngwladol | ||
| RIP meddalwedd | Caldera/PF/PP | ||
| Fformat Trosglwyddo | TIFF, JPEG, POSTSCRIPT, EPS, PDF ac ati. | ||
| Amgylchedd Gwaith | 20 gradd -28 gradd ,lleithder40%-70% | ||
| System Weithredu | Win7/Win10 | foltedd | 220V |
| Defnydd Pŵer | 5000W | Maint Peiriant | 3956 * 1526 * 1600mm |
| 4056 * 1804 * 1535mm | |||
Pâr o
naAnfon ymchwiliad








